Companies
5
Active
+1 vs last month
Finance Workspace
EF-11 财务会计与绩效
⌘K
内部财务工作区
权威账簿:Webzash
网关:健康
数据模式:合成演示
--
配置
管理财务结构、映射和控制设置。
Chart of Accounts Mapping
3,842
Mapped
96% Coverage
Journals
28
Active
+2 vs last month
Fiscal Years
4
Defined
FY2023 – FY2026
Tax Codes
45
Active
+3 vs last month
Cost Centers
128
Active
+6 vs last month
Approval Matrix
7
Matrices
All Active
Posting Policies
12
Active
All Compliant
1. 配置概览
92%配置
完整性
完整性
已完成 132
进行中 8
待审核 4
问题 2
健康摘要
关键问题 2
警告 7
信息 12
2. 主设置
| 实体 | 所有者 | 最后更新 | 状态 | 变更控制 |
|---|---|---|---|---|
| Companies | K. Natcha | May 16, 2025 08:40 | ● 活跃 | 已批准 |
| Chart of Accounts Mapping | P. Thitipong | May 16, 2025 07:22 | ● 活跃 | 已批准 |
| Journals | S. Wipada | May 15, 2025 16:18 | ● 活跃 | 已批准 |
| Fiscal Years | K. Natcha | May 14, 2025 11:03 | ● 活跃 | 已批准 |
| Tax Codes | R. Chayanit | May 14, 2025 09:12 | ● 活跃 | 已批准 |
3. 科目映射
覆盖率96%已映射3,842未映射168已审核3,610
| Odoo 会计 | 账户名称 (Odoo) | Webzash 账本账户 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 110101 | Cash - Operating Account | → | 110101 - Cash - Operating | 已映射 |
| 120201 | Trade Receivables | → | 120201 - AR - Trade | 已映射 |
| 210101 | Trade Payables | → | 210101 - AP - Trade | 已映射 |
| 510101 | Sales Revenue | → | 510101 - Revenue - Sales | 已映射 |
| 610201 | Salaries & Wages | → | 610201 - Expense - Salaries | 已映射 |
4. 记账政策
总政策数12活跃12合规12例外0
| 政策名称 | 类型 | 范围 | 状态 | 最后审核 |
|---|---|---|---|---|
| Sales Invoice Posting Policy | Sales | 全球 | 合规 | 2025 年 5 月 15 日 |
| Purchase Bill Posting Policy | Purchase | 全球 | 合规 | 2025 年 5 月 15 日 |
| Journal Entry Posting Policy | General | 全球 | 合规 | 2025 年 5 月 15 日 |
| Expense Report Posting Policy | Expense | 全球 | 合规 | 2025 年 5 月 15 日 |
5. 审批矩阵
矩阵7活跃7规则86覆盖率100%
| 矩阵名称 | 范围 | 层级 | 状态 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|
| PO Approval Matrix | Purchase | 3 | ● 活跃 | 2025 年 5 月 15 日 |
| Invoice Approval Matrix | AP | 3 | ● 活跃 | 2025 年 5 月 15 日 |
| Sales Order Approval Matrix | Sales | 2 | ● 活跃 | 2025 年 5 月 15 日 |
| Journal Entry Approval Matrix | Finance | 3 | ● 活跃 | 2025 年 5 月 15 日 |
6. 日终结账政策
步骤14自动化9 (64%)手动5 (36%)上次运行2025 年 5 月 16 日
1Data Validation
2Reconciliation Checks
3Accruals & Adjustments
4Review & Approvals
5Close & Lock
7. 报告配置
报表54活跃52非活跃2自定义报表18
| 报表名称 | 类别 | 所有者 | 状态 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Statement | Financial | K. Natcha | ● 活跃 | 2025 年 5 月 15 日 |
| Balance Sheet | Financial | K. Natcha | ● 活跃 | 2025 年 5 月 15 日 |
| Cash Flow Statement | Financial | S. Wipada | ● 活跃 | 2025 年 5 月 15 日 |
| Aging Report | Receivables | P. Thitipong | ● 活跃 | 2025 年 5 月 15 日 |
8. 集成凭据状态
◆ 所有连接均已加密。不显示机密信息。
| 集成 | 环境 | 状态 | 最后检查 | 健康状态 |
|---|---|---|---|---|
| Webzash Ledger | 生产 | ● 已连接 | 2025 年 5 月 16 日 08:55 | ● 健康 |
| Odoo ERP | 生产 | ● 已连接 | 2025 年 5 月 16 日 08:55 | ● 健康 |
| Bank Feeds (EFT) | 生产 | ● 已连接 | 2025 年 5 月 16 日 08:55 | ● 健康 |
| Email Service (SMTP) | 生产 | ● 已连接 | 2025 年 5 月 16 日 08:55 | ● 健康 |
| File Storage (S3) | 生产 | ● 已连接 | 2025 年 5 月 16 日 08:55 | ● 健康 |
9. 变更控制
待更改6需批准4已安排2关键1
| 变更 ID | 变更标题 | 类型 | 请求人 | 状态 | 目标日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CFG-2025-051 | Add New Cost Center Group | Add | P. Thitipong | Pending Approval | May 20, 2025 |
| CFG-2025-052 | Update Tax Code TH-VAT | Update | R. Chayanit | Pending Approval | May 19, 2025 |
| CFG-2025-053 | Add New Journal BNK-THB | Add | S. Wipada | Scheduled | May 16, 2025 |
| CFG-2025-054 | Update Posting Policy - Expense | Update | S. Wipada | Pending Approval | May 20, 2025 |
| CFG-2025-055 | Remove Unused Tax Code | Delete | R. Chayanit | Scheduled | May 18, 2025 |