Finance Workspace
EF-11 财务会计与绩效
⌘K
内部财务工作区
权威账簿:Webzash
网关:健康
数据模式:合成演示
--
应收账款
监控客户应收账款,跟踪收款,并改善现金周转。
总应收账款
65.21M 泰铢
↑ 3.21% 较上月
未结清应收账款
42.84M 泰铢
↑ 2.89% 较上月
逾期金额
12.65M 泰铢
↑ 14.32% 较上月
< 30 天
23.45M 泰铢
占总额的 35.98%
30–60 天
10.36M 泰铢
占总额的 15.87%
> 60 天
9.03M THB
占总额的 13.85%
平均收款天数
34.6 天
↓ 2.6 天 较上月
未结清应收账款
7 天
< 30 Days
30–60 天
> 60 天
总计
AR 账龄(未结清)
查看账龄汇总42.84M
THB
< 30 天
23.45M (54.7%)
30–60 天
10.36M (24.2%)
> 60 天
9.03M (21.1%)
截至 2025 年 5 月 16 日
逾期账户
查看全部| 客户 | 逾期(泰铢) | 逾期天数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Prime Solutions Co., Ltd. | 2,850,000 | 78 | 关键 |
| Global Supplies Ltd. | 2,150,000 | 64 | 关键 |
| Alpha 科技有限公司 | 1,860,000 | 51 | 高 |
| Bright Future Co., Ltd. | 1,320,000 | 45 | 高 |
| Delta Engineering Co. | 980,000 | 38 | 中等 |
客户发票
查看全部| 发票编号 | 客户 | 发票日期 | 到期日期 | 金额 (泰铢) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| INV/2025/0516 | Prime Solutions Co., Ltd. | 2025 年 5 月 16 日 | 2025 年 6 月 15 日 | 1,250,000 | 开放 |
| INV/2025/0515 | Global Supplies Ltd. | 2025 年 5 月 15 日 | 2025 年 6 月 14 日 | 860,000 | 开放 |
| INV/2025/0514 | Alpha 科技有限公司 | 2025 年 5 月 14 日 | 2025 年 6 月 13 日 | 1,420,000 | 部分 |
| INV/2025/0513 | Bright Future Co., Ltd. | 2025 年 5 月 13 日 | 2025 年 6 月 12 日 | 750,000 | 开放 |
| INV/2025/0512 | Delta Engineering Co. | 2025 年 5 月 12 日 | 2025 年 6 月 11 日 | 630,000 | 开放 |
收据追踪
查看全部| 收据编号 | 客户 | 收据日期 | 金额 (泰铢) | 付款方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| RCPT/2025/0516 | Prime Solutions Co., Ltd. | 2025 年 5 月 16 日 | 950,000 | 银行转账 | 已发布 |
| RCPT/2025/0515 | Global Supplies Ltd. | 2025 年 5 月 15 日 | 620,000 | 支票 | 已发布 |
| RCPT/2025/0515-2 | Alpha 科技有限公司 | 2025 年 5 月 15 日 | 400,000 | 现金 | 已发布 |
| RCPT/2025/0514 | Bright Future Co., Ltd. | 2025 年 5 月 14 日 | 300,000 | 银行转账 | 已发布 |
| RCPT/2025/0513 | Delta Engineering Co. | 2025 年 5 月 13 日 | 250,000 | 银行转账 | 已发布 |
贷项通知单
查看全部| 贷项通知单 | 客户 | 日期 | 金额 (泰铢) | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CN/2025/0045 | Alpha 科技有限公司 | 2025 年 5 月 15 日 | (120,000) | 价格调整 | 已发布 |
| CN/2025/0044 | Bright Future Co., Ltd. | 2025 年 5 月 14 日 | (80,000) | 返回 | 已发布 |
| CN/2025/0043 | Global Supplies Ltd. | 2025 年 5 月 13 日 | (50,000) | 折扣 | 已发布 |
| CN/2025/0042 | Prime Solutions Co., Ltd. | 2025 年 5 月 10 日 | (50,000) | 其他 | 已发布 |
| CN/2025/0041 | Delta Engineering Co. | 2025 年 5 月 9 日 | (45,000) | 返回 | 已发布 |
客户报表
| 客户 | 最后报表日期 | 余额 (泰铢) | 操作 |
|---|---|---|---|
| Prime Solutions Co., Ltd. | 2025 年 5 月 1 日 | 2,850,000 | |
| Global Supplies Ltd. | 2025 年 5 月 1 日 | 2,150,000 | |
| Alpha 科技有限公司 | 2025 年 5 月 1 日 | 1,860,000 | |
| Bright Future Co., Ltd. | 2025 年 5 月 1 日 | 1,320,000 | |
| Delta Engineering Co. | 2025 年 5 月 1 日 | 980,000 |
按应收账款排序的顶级客户
查看全部
客户
应收账款(泰铢)
% 总计占比
Prime Solutions Co., Ltd.
875 万
13.4%
Global Supplies Ltd.
642 万
9.9%
Alpha Tech Co., Ltd.
586 万
9.0%
Bright Future Co., Ltd.
425 万
6.5%
Delta Engineering Co.
378 万
5.8%
前五大总计
29.06M
44.6%
催收跟进
今日到期
8
本周到期
23
逾期
37
近期跟进
May 16, 2025
Completed
May 16, 2025
Completed
May 15, 2025
Pending
May 15, 2025
Completed
May 14, 2025
Pending