Finance Workspace
EF-11 财务会计与绩效
⌘K
内部财务工作区
权威账簿:Webzash
网关:健康
数据模式:合成演示
--
审计与证据
全面透明地追踪每一项财务操作。
今日审计事件
1,245
+18.6% 与昨日相比
审批历史
324
+12.3% 与昨日相比
记账历史
612
+15.2% 与昨日相比
重试历史
28
- 3.4% 与昨日相比
冲销历史
16
-11.1% 与昨日相比
证据包
190
+9.5% 与昨日相比
哈希验证
99.78%
已验证
访问变更
14
+7.7% 与昨日相比
搜索与筛选
用户
日期范围
05/16/2025
▼
文档
事件类型
1. 审计时间表
09:14:32 2025 年 5 月 16 日
已入账的供应商发票
BILL/2025/0516/0047 已记账至 Webzash
by K. Natcha
09:13:45 2025 年 5 月 16 日
已批准付款
PAY/2025/0516/0012 付款已批准
by R. Jirapong
09:12:18 2025 年 5 月 16 日
会计分录已冲销
会计分录 JE/2025/0516/0023 已冲销
by System (Auto)
09:11:02 2025 年 5 月 16 日
重试尝试
JE/2025/0516/0022 第 2 次重试
by System (Auto)
09:09:47 2025 年 5 月 16 日
配置已更改
工作流规则已更新:付款审批
by A. Admin
2. 证据登记册
| 稳定 ALALA ID | Odoo 文档 | Webzash 账本参考 | 条目哈希 | 用户 | 日期 | 审批 | 项目 | 客户/供应商 | 证据包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALALA-250516-000001 | BILL/2025/0516/0047 | WZB-2025-0516-000154 | 7f3a...c91d | K. Natcha | 2025 年 5 月 16 日 09:14 | 已批准 | ALALA 上线 | ABC 供应有限公司 | PKG-2025-0516-0190 ⤓ |
| ALALA-250516-000002 | INV/2025/0516/0082 | WZB-2025-0516-000153 | 2c8d...8a6b | K. Natcha | 2025 年 5 月 16 日 09:13 | 已批准 | 系统升级 | Bright Future Ltd. | PKG-2025-0516-0189 ⤓ |
| ALALA-250516-000003 | PAY/2025/0516/0012 | WZB-2025-0516-000152 | 9b4f...d2ac | R. Jirapong | 2025 年 5 月 16 日 09:13 | 已批准 | 数据迁移 | Tech Partner Co., Ltd. | PKG-2025-0516-0188 ⤓ |
| ALALA-250516-000004 | JE/2025/0516/0023 | WZB-2025-0516-000151 | 5a7a...0f3b | 系统 (自动) | 2025 年 5 月 16 日 09:12 | — | ALALA 上线 | — | PKG-2025-0516-0187 ⤓ |
| ALALA-250516-000005 | JE/2025/0516/0022 | WZB-2025-0516-000150 | d417...b6e4 | 系统 (自动) | 2025 年 5 月 16 日 09:11 | — | 系统升级 | — | PKG-2025-0516-0186 ⤓ |
3. 哈希验证
99.78%
已验证
已验证
3,412 99.78%
不匹配
8 0.22%
待处理
2 0.00%
总记录数
3,422
4. 访问与登录事件
| 时间 | 用户 | 事件 | IP 地址 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:14:22 | K. Natcha | 登录成功 | 203.150.61.23 | 曼谷,TH | 成功 |
| 09:07:15 | R. Jirapong | 登录成功 | 203.150.61.31 | 曼谷,TH | 成功 |
| 08:59:48 | A. 管理员 | 角色已变更 | 203.150.61.12 | 曼谷,TH | 变更 |
| 08:45:33 | S. Supaporn | 登录失败 | 203.150.61.55 | 曼谷,TH | 失败 |
| 08:30:11 | P. Patchara | 登录成功 | 203.150.61.27 | 曼谷,TH | 成功 |
5. 配置变更
| 时间 | 由...更改 | 配置 | 旧值 | 新值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:09:47 | A. 管理员 | 付款审批 - 最低金额 | 500,000.00 | 100,000.00 | 已发布 |
| 08:55:21 | A. 管理员 | 每日关闭 - 自动锁定时间 | 18:00 | 20:00 | 已发布 |
| 08:40:12 | A. 管理员 | 会计分录录入 - 允许未来日期 | 否 | 是 | 已发布 |
| 08:15:37 | K. Natcha | 预算预警阈值(%) | 90% | 85% | 已发布 |
| 07:55:09 | A. 管理员 | 审批规则——费用 | 2 级 | 3 级 | 已发布 |
6. 事件详情
审批
稳定 ALALA ID
ALALA-250516-000002
Odoo 文档
PAY/2025/0516/0012
Webzash 账簿编号
WZB-2025-0516-000152
事件时间
2025 年 5 月 16 日 09:13:45
批准链接
APP-2025-0516-0324 ↗