Finance Workspace
EF-11 การบัญชีและการดำเนินงาน
⌘K
พื้นที่ทำงานการเงินภายในองค์กร
สมุดบัญชีที่เป็นทางการ: Webzash
เกตเวย์: สภาวะปกติ
โหมดข้อมูล: จำลองสังเคราะห์
--
การตรวจสอบและหลักฐาน
ติดตามทุกการดำเนินการด้านการเงินด้วยความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
เหตุการณ์ตรวจสอบภายในวันนี้
1,245
+18.6% เทียบกับเมื่อวาน
ประวัติการอนุมัติ
324
+12.3% เทียบกับเมื่อวาน
ประวัติการบันทึกบัญชี
612
+15.2% เทียบกับเมื่อวาน
ประวัติการลองใหม่
28
- 3.4% เทียบกับเมื่อวาน
ประวัติการยกเลิกบัญชี
16
-11.1% เทียบกับเมื่อวาน
แพ็กเกจหลักฐาน
190
+9.5% เทียบกับเมื่อวาน
การตรวจสอบแฮช
99.78%
ตรวจสอบแล้ว
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เข้าใช้งาน
14
+7.7% เทียบกับเมื่อวาน
ค้นหาและกรอง
ผู้ใช้
ช่วงวันที่
05/16/2025
▼
เอกสาร
ประเภทเหตุการณ์
1. เส้นเวลาการตรวจสอบ
09:14:32 16 พฤษภาคม 2025
ใบบิลผู้จัดซื้อได้รับการบันทึกแล้ว
BILL/2025/0516/0047 บันทึกไปยัง Webzash
โดย K. Natcha
09:13:45 16 พฤษภาคม 2025
อนุมัติการชำระเงินแล้ว
การชำระเงิน PAY/2025/0516/0012 ได้รับการอนุมัติแล้ว
โดย R. Jirapong
09:12:18 16 พฤษภาคม 2025
การกลับด้านรายการบัญชีแยกประเภท
JE/2025/0516/0023 กลับด้าน
โดยระบบ (อัตโนมัติ)
09:11:02 16 พฤษภาคม 2025
จำนวนครั้งในการลอง
การลองครั้งที่ #2 สำหรับ JE/2025/0516/0022
โดยระบบ (อัตโนมัติ)
09:09:47 16 พฤษภาคม 2025
มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
กฎเวิร์กโฟลว์ได้รับการอัปเดต: การอนุมัติการชำระเงิน
โดย A. Admin
2. บันทึกหลักฐาน
| รหัส ALALA ที่เสถียร | เอกสาร Odoo | การอ้างอิงบัญชีแยกประเภท Webzash | แฮชการเข้าสู่ระบบ | ผู้ใช้ | วันที่ | การอนุมัติ | โครงการ | ลูกค้า/ผู้จัดซื้อ | ชุดเอกสารหลักฐาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALALA-250516-000001 | BILL/2025/0516/0047 | WZB-2025-0516-000154 | 7f3a...c91d | K. Natcha | 16 พฤษภาคม 2025 09:14 | อนุมัติแล้ว | ALALA เปิดใช้งาน | บริษัท ABC Supplies จำกัด | PKG-2025-0516-0190 ⤓ |
| ALALA-250516-000002 | INV/2025/0516/0082 | WZB-2025-0516-000153 | 2c8d...8a6b | K. Natcha | 16 พฤษภาคม 2025 09:13 | อนุมัติแล้ว | การอัปเกรดระบบ | บริษัท บราวท์ฟิวเจอร์ จำกัด | PKG-2025-0516-0189 ⤓ |
| ALALA-250516-000003 | PAY/2025/0516/0012 | WZB-2025-0516-000152 | 9b4f...d2ac | ร. จิรพงษ์ | 16 พฤษภาคม 2025 09:13 | อนุมัติแล้ว | การย้ายข้อมูล | บริษัท เทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ จำกัด | PKG-2025-0516-0188 ⤓ |
| ALALA-250516-000004 | JE/2025/0516/0023 | WZB-2025-0516-000151 | 5a7a...0f3b | ระบบ (อัตโนมัติ) | 16 พฤษภาคม 2025 09:12 | — | ALALA เปิดใช้งาน | — | PKG-2025-0516-0187 ⤓ |
| ALALA-250516-000005 | JE/2025/0516/0022 | WZB-2025-0516-000150 | d417...b6e4 | ระบบ (อัตโนมัติ) | 16 พฤษภาคม 2025 09:11 | — | การอัปเกรดระบบ | — | PKG-2025-0516-0186 ⤓ |
3. การตรวจสอบแฮช
99.78%
ตรวจสอบแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
3,412 99.78%
ไม่ตรงกัน
8 0.22%
รอการดำเนินการ
2 0.00%
จำนวนบันทึกทั้งหมด
3,422
4. เหตุการณ์การเข้าถึงและการเข้าสู่ระบบ
| เวลา | ผู้ใช้ | เหตุการณ์ | ที่อยู่ IP | ตำแหน่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:14:22 | K. Natcha | เข้าสู่ระบบสำเร็จ | 203.150.61.23 | กรุงเทพฯ, TH | สำเร็จ |
| 09:07:15 | ร. จิรพงษ์ | เข้าสู่ระบบสำเร็จ | 203.150.61.31 | กรุงเทพฯ, TH | สำเร็จ |
| 08:59:48 | ผู้ดูแลระบบ | เปลี่ยนบทบาท | 203.150.61.12 | กรุงเทพฯ, TH | การเปลี่ยนแปลง |
| 08:45:33 | S. Supaporn | เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ | 203.150.61.55 | กรุงเทพฯ, TH | ล้มเหลว |
| 08:30:11 | ป. พัชรา | เข้าสู่ระบบสำเร็จ | 203.150.61.27 | กรุงเทพฯ, TH | สำเร็จ |
5. การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
| เวลา | ผู้ทำการเปลี่ยนแปลง | การตั้งค่า | มูลค่าเดิม | มูลค่าใหม่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:09:47 | ผู้ดูแลระบบ | การอนุมัติการชำระเงิน - ยอดเงินขั้นต่ำ | 500,000.00 | 100,000.00 | เผยแพร่แล้ว |
| 08:55:21 | ผู้ดูแลระบบ | การปิดบัญชีรายวัน - เวลาล็อคอัตโนมัติ | 18:00 | 20:00 | เผยแพร่แล้ว |
| 08:40:12 | ผู้ดูแลระบบ | การบันทึกบัญชีแยกประเภท - อนุญาตให้ใช้วันที่ในอนาคต | ไม่ | ใช่ | เผยแพร่แล้ว |
| 08:15:37 | K. Natcha | เกณฑ์เตือนงบประมาณ (%) | 90% | 85% | เผยแพร่แล้ว |
| 07:55:09 | ผู้ดูแลระบบ | กฎการอนุมัติ — ค่าใช้จ่าย | 2 ระดับ | 3 ระดับ | เผยแพร่แล้ว |
6. รายละเอียดเหตุการณ์
การอนุมัติ
รหัส ALALA ที่เสถียร
ALALA-250516-000002
เอกสารของ Odoo
PAY/2025/0516/0012
รหัสสมุดบัญชี Webzash
WZB-2025-0516-000152
เวลาเหตุการณ์
16 พฤษภาคม 2025 09:13:45
ลิงก์การอนุมัติ
APP-2025-0516-0324 ↗