Companies
5
Active
+1 vs last month
Finance Workspace
EF-11 การบัญชีและการดำเนินงาน
⌘K
พื้นที่ทำงานการเงินภายในองค์กร
สมุดบัญชีที่เป็นทางการ: Webzash
เกตเวย์: สภาวะปกติ
โหมดข้อมูล: จำลองสังเคราะห์
--
การตั้งค่า
จัดการโครงสร้างการเงิน การแมป และการตั้งค่าการควบคุม
Chart of Accounts Mapping
3,842
Mapped
96% Coverage
Journals
28
Active
+2 vs last month
Fiscal Years
4
Defined
FY2023 – FY2026
Tax Codes
45
Active
+3 vs last month
Cost Centers
128
Active
+6 vs last month
Approval Matrix
7
Matrices
All Active
Posting Policies
12
Active
All Compliant
1. ภาพรวมการตั้งค่า
92%ความสมบูรณ์ของการตั้งค่า
การคำนวณ
การคำนวณ
เสร็จสมบูรณ์ 132
กำลังดำเนินการ 8
รอทบทวน 4
ปัญหา 2
สรุปสุขภาพ
ปัญหาวิกฤต 2
คำเตือน 7
ข้อมูล 12
2. การตั้งค่าหลัก
| เอนทิตี | เจ้าของ | อัปเดตล่าสุด | สถานะ | การควบคุมการเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| Companies | K. Natcha | May 16, 2025 08:40 | ● ทำงานอยู่ | อนุมัติแล้ว |
| Chart of Accounts Mapping | P. Thitipong | May 16, 2025 07:22 | ● ทำงานอยู่ | อนุมัติแล้ว |
| Journals | S. Wipada | May 15, 2025 16:18 | ● ทำงานอยู่ | อนุมัติแล้ว |
| Fiscal Years | K. Natcha | May 14, 2025 11:03 | ● ทำงานอยู่ | อนุมัติแล้ว |
| Tax Codes | R. Chayanit | May 14, 2025 09:12 | ● ทำงานอยู่ | อนุมัติแล้ว |
3. การแมปบัญชีแยกประเภท
ครอบคลุม96%จับคู่แล้ว3,842ไม่มีการจับคู่168ตรวจสอบแล้ว3,610
| บัญชี Odoo | ชื่อบัญชี (Odoo) | บัญชีแยกประเภท Webzash | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| 110101 | Cash - Operating Account | → | 110101 - Cash - Operating | มีการแมปข้อมูล |
| 120201 | Trade Receivables | → | 120201 - AR - Trade | มีการแมปข้อมูล |
| 210101 | Trade Payables | → | 210101 - AP - Trade | มีการแมปข้อมูล |
| 510101 | Sales Revenue | → | 510101 - Revenue - Sales | มีการแมปข้อมูล |
| 610201 | Salaries & Wages | → | 610201 - Expense - Salaries | มีการแมปข้อมูล |
4. นโยบายการบันทึกบัญชี
นโยบายทั้งหมด12ใช้งานอยู่12ปฏิบัติตามกฎระเบียบ12ข้อยกเว้น0
| ชื่อนโยบาย | ประเภท | ขอบเขต | สถานะ | ทบทวนครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|
| Sales Invoice Posting Policy | Sales | ทั่วโลก | สอดคล้องตามข้อกำหนด | 15 พฤษภาคม 2025 |
| Purchase Bill Posting Policy | Purchase | ทั่วโลก | สอดคล้องตามข้อกำหนด | 15 พฤษภาคม 2025 |
| Journal Entry Posting Policy | General | ทั่วโลก | สอดคล้องตามข้อกำหนด | 15 พฤษภาคม 2025 |
| Expense Report Posting Policy | Expense | ทั่วโลก | สอดคล้องตามข้อกำหนด | 15 พฤษภาคม 2025 |
5. เมทริกซ์การอนุมัติ
เมทริกซ์7ใช้งานอยู่7กฎ86ครอบคลุม100%
| ชื่อเมทริกซ์ | ขอบเขต | ระดับ | สถานะ | อัปเดตล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| PO Approval Matrix | Purchase | 3 | ● ทำงานอยู่ | 15 พฤษภาคม 2025 |
| Invoice Approval Matrix | AP | 3 | ● ทำงานอยู่ | 15 พฤษภาคม 2025 |
| Sales Order Approval Matrix | Sales | 2 | ● ทำงานอยู่ | 15 พฤษภาคม 2025 |
| Journal Entry Approval Matrix | Finance | 3 | ● ทำงานอยู่ | 15 พฤษภาคม 2025 |
6. นโยบายการปิดบัญชีรายวัน
ขั้นตอน14อัตโนมัติ9 (64%)แมนนวล5 (36%)การรันล่าสุด16 พฤษภาคม 2568
1Data Validation
2Reconciliation Checks
3Accruals & Adjustments
4Review & Approvals
5Close & Lock
7. การตั้งค่ารายงาน
รายงาน54ใช้งานอยู่52ไม่ใช้งาน2รายงานแบบกำหนดเอง18
| ชื่อรายงาน | หมวดหมู่ | เจ้าของ | สถานะ | อัปเดตล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| P&L Statement | Financial | K. Natcha | ● ทำงานอยู่ | 15 พฤษภาคม 2025 |
| Balance Sheet | Financial | K. Natcha | ● ทำงานอยู่ | 15 พฤษภาคม 2025 |
| Cash Flow Statement | Financial | S. Wipada | ● ทำงานอยู่ | 15 พฤษภาคม 2025 |
| Aging Report | Receivables | P. Thitipong | ● ทำงานอยู่ | 15 พฤษภาคม 2025 |
8. สถานะข้อมูลประจำตัวการผสานรวม
◆ การเชื่อมต่อทั้งหมดมีการเข้ารหัสลับ ข้อมูลลับไม่ถูกแสดง
| การผสานรวม | สภาพแวดล้อม | สถานะ | ตรวจสอบล่าสุด | สุขภาพ |
|---|---|---|---|---|
| Webzash Ledger | การผลิต | ● เชื่อมต่อได้ | 16 พฤษภาคม 2025 08:55 | ● สภาวะปกติ |
| Odoo ERP | การผลิต | ● เชื่อมต่อได้ | 16 พฤษภาคม 2025 08:55 | ● สภาวะปกติ |
| Bank Feeds (EFT) | การผลิต | ● เชื่อมต่อได้ | 16 พฤษภาคม 2025 08:55 | ● สภาวะปกติ |
| Email Service (SMTP) | การผลิต | ● เชื่อมต่อได้ | 16 พฤษภาคม 2025 08:55 | ● สภาวะปกติ |
| File Storage (S3) | การผลิต | ● เชื่อมต่อได้ | 16 พฤษภาคม 2025 08:55 | ● สภาวะปกติ |
9. การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงที่รอการดำเนินการ6ต้องการการอนุมัติ4กำหนดไว้แล้ว2วิกฤต1
| รหัสการเปลี่ยนแปลง | หัวข้อการเปลี่ยนแปลง | ประเภท | ผู้ร้องขอ | สถานะ | วันที่เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| CFG-2025-051 | Add New Cost Center Group | Add | P. Thitipong | Pending Approval | May 20, 2025 |
| CFG-2025-052 | Update Tax Code TH-VAT | Update | R. Chayanit | Pending Approval | May 19, 2025 |
| CFG-2025-053 | Add New Journal BNK-THB | Add | S. Wipada | Scheduled | May 16, 2025 |
| CFG-2025-054 | Update Posting Policy - Expense | Update | S. Wipada | Pending Approval | May 20, 2025 |
| CFG-2025-055 | Remove Unused Tax Code | Delete | R. Chayanit | Scheduled | May 18, 2025 |