Finance Workspace
EF-11 การบัญชีและการดำเนินงาน
⌘K
พื้นที่ทำงานการเงินภายในองค์กร
สมุดบัญชีที่เป็นทางการ: Webzash
เกตเวย์: สภาวะปกติ
โหมดข้อมูล: จำลองสังเคราะห์
--
ลูกหนี้การค้า
ติดตามหนี้สินลูกค้า ติดตามการเก็บเงิน และปรับปรุงการหมุนเวียนเงินสด
ยอดเงินต้องชำระรวม
65.21 ล้าน บาท
↑ 3.21% เทียบกับเดือนก่อน
ลูกหนี้ค้างชำระ
42.84 ล้าน บาท
↑ 2.89% เทียบกับเดือนก่อน
ยอดเกินกำหนด
12.65 ล้าน บาท
↑ 14.32% เทียบกับเดือนก่อน
< 30 วัน
23.45 ล้าน บาท
35.98% ของยอดรวม
30–60 วัน
10.36 ล้าน บาท
15.87% ของยอดรวม
> 60 วัน
9.03 ล้าน บาท
13.85% ของยอดรวม
วันเฉลี่ยในการเก็บเงิน
34.6 วัน
↓ 2.6 วัน เทียบกับเดือนก่อน
ลูกหนี้ค้างชำระ
7 วัน
< 30 Days
30–60 วัน
เกิน 60 วัน
รวม
อายุหนี้สิน (AR) ที่ค้างชำระ
ดูสรุปอายุหนี้42.84M
THB
เกิน 30 วัน
23.45M (54.7%)
30–60 วัน
10.36M (24.2%)
เกิน 60 วัน
9.03M (21.1%)
ตามวันที่ 16 พฤษภาคม 2025
บัญชีเกินกำหนด
ดูทั้งหมด| ลูกค้า | เกินกำหนด (บาท) | วันเกินกำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| บริษัท พรีมโซลูชั่น จำกัด. | 2,850,000 | 78 | วิกฤต |
| Global Supplies Ltd. | 2,150,000 | 64 | วิกฤต |
| บริษัท Alpha Tech จำกัด | 1,860,000 | 51 | สูง |
| บริษัท บราวท์ฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) | 1,320,000 | 45 | สูง |
| บริษัท Delta Engineering จำกัด | 980,000 | 38 | ปานกลาง |
ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
ดูทั้งหมด| หมายเลขใบแจ้งหนี้ | ลูกค้า | วันที่ใบแจ้งหนี้ | กำหนดการครบกำหนด | จำนวนเงิน (บาท) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| INV/2025/0516 | บริษัท พรีมโซลูชั่น จำกัด. | 16 พฤษภาคม 2025 | 15 มิ.ย. 2025 | 1,250,000 | เปิดอยู่ |
| INV/2025/0515 | Global Supplies Ltd. | 15 พฤษภาคม 2025 | 14 มิ.ย. 2025 | 860,000 | เปิดอยู่ |
| INV/2025/0514 | บริษัท Alpha Tech จำกัด | 14 พฤษภาคม 2025 | 13 มิ.ย. 2025 | 1,420,000 | บางส่วน |
| INV/2025/0513 | บริษัท บราวท์ฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) | 13 พฤษภาคม 2025 | 12 มิ.ย. 2025 | 750,000 | เปิดอยู่ |
| INV/2025/0512 | บริษัท Delta Engineering จำกัด | 12 พฤษภาคม 2025 | 11 มิ.ย. 2025 | 630,000 | เปิดอยู่ |
การติดตามใบรับเงิน
ดูทั้งหมด| เลขที่ใบรับเงิน | ลูกค้า | วันที่ใบรับเงิน | จำนวนเงิน (บาท) | วิธีการชำระเงิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| RCPT/2025/0516 | บริษัท พรีมโซลูชั่น จำกัด. | 16 พฤษภาคม 2025 | 950,000 | โอนเงินธนาคาร | บันทึกแล้ว |
| RCPT/2025/0515 | Global Supplies Ltd. | 15 พฤษภาคม 2025 | 620,000 | เช็ค | บันทึกแล้ว |
| RCPT/2025/0515-2 | บริษัท Alpha Tech จำกัด | 15 พฤษภาคม 2025 | 400,000 | เงินสด | บันทึกแล้ว |
| RCPT/2025/0514 | บริษัท บราวท์ฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) | 14 พฤษภาคม 2025 | 300,000 | โอนเงินธนาคาร | บันทึกแล้ว |
| RCPT/2025/0513 | บริษัท Delta Engineering จำกัด | 13 พฤษภาคม 2025 | 250,000 | โอนเงินธนาคาร | บันทึกแล้ว |
ใบแจ้งหนี้เครดิต
ดูทั้งหมด| ใบแจ้งหนี้เครดิต | ลูกค้า | วันที่ | จำนวนเงิน (บาท) | เหตุผล | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| CN/2025/0045 | บริษัท Alpha Tech จำกัด | 15 พฤษภาคม 2025 | (120,000) | การปรับราคา. | บันทึกแล้ว |
| CN/2025/0044 | บริษัท บราวท์ฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) | 14 พฤษภาคม 2025 | (80,000) | คืนค่า | บันทึกแล้ว |
| CN/2025/0043 | Global Supplies Ltd. | 13 พฤษภาคม 2025 | (50,000) | ส่วนลด | บันทึกแล้ว |
| CN/2025/0042 | บริษัท พรีมโซลูชั่น จำกัด. | 10 พฤษภาคม 2025 | (50,000) | อื่น ๆ | บันทึกแล้ว |
| CN/2025/0041 | บริษัท Delta Engineering จำกัด | 9 พฤษภาคม 2025 | (45,000) | คืนค่า | บันทึกแล้ว |
เอกสารจากธนาคารของลูกค้า
| ลูกค้า | วันที่งบการเงินล่าสุด | ยอดคงเหลือ (บาท) | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|
| บริษัท พรีมโซลูชั่น จำกัด. | 1 พฤษภาคม 2025 | 2,850,000 | |
| Global Supplies Ltd. | 1 พฤษภาคม 2025 | 2,150,000 | |
| บริษัท Alpha Tech จำกัด | 1 พฤษภาคม 2025 | 1,860,000 | |
| บริษัท บราวท์ฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) | 1 พฤษภาคม 2025 | 1,320,000 | |
| บริษัท Delta Engineering จำกัด | 1 พฤษภาคม 2025 | 980,000 |
ลูกค้ารายใหญ่ตามยอดเงินต้องชำระ
ดูทั้งหมด
ลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียน (บาท)
% ของทั้งหมด
บริษัท พรีม โซลูชั่น จำกัด
8.75M
13.4%
บริษัท โกลบอล ซัพพลายส์ จำกัด
6.42M
9.9%
บริษัท เทค อัลฟา จำกัด
5.86M
9.0%
บริษัท ฟิวเจอร์ ฟิวเชอร์ จำกัด
4.25M
6.5%
บริษัท เกลต้า วิศวกรรม จำกัด
3.78M
5.8%
รวม 5 อันดับแรก
29.06 ล้าน
44.6%
ติดตามการเรียกเก็บเงิน
ครบกำหนดวันนี้
8
ครบกำหนดในสัปดาห์นี้
23
เกินกำหนด
37
การติดตามงานล่าสุด
16 พฤษภาคม 2568
เสร็จสิ้นแล้ว
16 พฤษภาคม 2568
เสร็จสิ้นแล้ว
15 พฤษภาคม 2568
รอการดำเนินการ
15 พฤษภาคม 2568
เสร็จสิ้นแล้ว
14 พฤษภาคม 2568
รอการดำเนินการ
การปรับสมดุลบัญชีลูกค้า
ดูทั้งหมดรายการที่ยังไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
18
จำนวนเงินรวม
1.23 ล้าน บาท
ใบรับเงินที่ไม่มีการจับคู่
650,000 (52.8%)
เครดิตที่ยังไม่ได้ใช้
390,000 (31.7%)
ความแตกต่างอื่นๆ
190,000 (15.5%)